Vorteile
- außergewöhnlich leise Arbeitsweise
- starke Saugleistung
- zahlreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten
- einfache Bedienung und Inbetriebnahme
- umfangreiches Zubehör
Nachteile
- navigierte im Test teilweise nicht sehr intelligent
Ein ausführlicher Testbericht zum ECOVACS Robotics DEEBOT 715 Staubsauger Roboter befindet sich momentan in Arbeit und wird in Kürze hier erscheinen.
Produktvideo des Herstellers vom ECOVACS Robotics DEEBOT 715 Saugroboter:
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
iRobot Roomba Plus 505 Combo Robot Test, Erfahrung, Vergleich und Kaufberatung 2025
Typ | Saugroboter |
Leistung | 7000 Pa – sehr stark, besonders für Tierhaare und Teppiche geeignet |
Lautstärke | Relativ leise beim Saugen, aber laut beim Wasserwechsel am Dock – alltagstauglich mit Ausnahmen |
Fassungsvermögen Staubbehälter | Automatische Entleerung für bis zu 75 Tage – sehr komfortabel |
Maximale Reinigungsfläche | Realistisch rund 100–120 m² pro Lauf – ausreichend für größere Wohnungen |
Akkulaufzeit | 120 Minuten – solide, reicht für mehrere Räume je Ladezyklus |
Gewicht | 4,2 kg – durchschnittlich, keine Besonderheit |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 9,4 cm – passt unter viele, aber nicht alle Möbel |
3i P10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation Test, Erfahrung, Vergleich und Kaufberatung 2025
Typ | Saugroboter |
Leistung | 18.000 Pa Saugkraft: Sehr stark, überdurchschnittlich für den Heimgebrauch. |
Lautstärke | Leise im Betrieb, laut beim Absaugen: Angenehm im Alltag, aber Entleerung gut hörbar. |
Fassungsvermögen Staubbehälter | Ca. 70 Tage wartungsfrei durch Absaugstation: Sehr komfortabel. |
Akkulaufzeit | ≈ 240 min im Standardmodus; kehrt bei Bedarf automatisch zum Nachladen zurück |
Gewicht | 4,2 kg (nur Roboter; Station deutlich schwerer) |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 10 cm; passt unter viele Sofas/Schränke, aber knapp bei besonders niedrigen Möbeln |
iRobot Roomba Plus 405 Combo Robot Test, Erfahrung, Vergleich und Kaufberatung 2025
Typ | Saugroboter |
Leistung | 7.000 Pa – sehr starke Saugleistung, ideal für Hartböden und Tierhaare |
Lautstärke | Leise im Betrieb, laut bei Entleerung/Trocknung – nicht dauerhaft störend, aber punktuell deutlich hörbar |
Fassungsvermögen Staubbehälter | Automatische Entleerung für bis zu 75 Tage – sehr komfortabel |
Maximale Reinigungsfläche | 200 m² – für große Wohnungen geeignet |
Akkulaufzeit | 180 Minuten – ausreichend für größere Flächen |
Gewicht | 4,1 kg – leicht und tragbar, Dockingstation jedoch sperrig |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 9,2 cm – kommt unter viele Möbel, aber nicht flachste Klasse |
Roborock S8 Saugroboter mit Doppelbürste & 6000Pa & 3D im ausführlichen Test
Typ | Saugroboter |
Leistung | 6.000 Pa - überdurchschnittlich stark solide obere Mittelklasse. |
Lautstärke | 65–68 dB(A), angenehm im Alltag. |
Fassungsvermögen Staubbehälter | 350 ml (für Haustierbesitzer etwas klein, häufiger zu leeren). |
Maximale Reinigungsfläche | 300 m² pro Akkuladung. |
Akkulaufzeit | bis zu 180 min, realistisch etwa 150–180 min je nach Modus. |
Gewicht | ca. 4,8 kg, recht gut tragbar. |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 9,6 cm (passt unter viele Möbel). |
eufy Omni C20 Saugroboter im Test – Meine Erfahrungen mit dem flachen Allrounder
Typ | Saugroboter |
Leistung | 7.000 Pa – Sehr stark, ideal für Tierhaare und tiefsitzenden Schmutz |
Maximale Reinigungsfläche | Realistisch für 120–180 m² je nach Grundriss – geeignet für größere Wohnungen |
Akkulaufzeit | Bis zu 180 Minuten – ausdauernd, auch für größere Flächen |
Gewicht | Station + Roboter zusammen relativ schwer – aber dank Automatisierung selten ein Thema |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 8,5 cm – sehr flach, ideal für Möbelunterkanten |
Mova V50 Ultra Complete Saugroboter im Test: Starke Leistung zum fairen Preis?
Typ | Saugroboter |
Leistung | 24.000 Pa; sorgt in Kombination mit Duo-Hauptbürste und ausfahrbarer Seitenbürste für nahezu vollständige Schmutzaufnahme selbst von Tierhaaren und Krümeln |
Lautstärke | 65 dB im Normalbetrieb; auf höchster Saugstufe hörbar lauter, bleibt aber im Rahmen angenehmer Geräuschkulisse |
Fassungsvermögen Staubbehälter | 300 ml (intern), automatische Entleerung in 4 l Staubbeutel der Station für bis zu 120 Tage |
Maximale Reinigungsfläche | geeignet für Flächen über 100 m², ideal für größere Wohnräume und mehrstöckige Anwendungen |
Akkulaufzeit | bis zu 150 Minuten Saugbetrieb (ca. 2,5 h), deckt rund 50 m² in kombiniertem Saug-& Wischmodus ab, dann Zwischenladen nötig |
Gewicht | 4,6 kg; kompakt und leicht genug für einfaches Hantieren und Transport zwischen Etagen |
Wischfunktion | |
Feinstaubfilter | |
Appsteuerung | |
Programmierbare Startzeiten | |
Höhe | 8,95 cm (eingefahrener Laserturm); ermöglicht Reinigung unter Möbeln mit geringer Bodenfreiheit |